Perlindungan Takaful akibat kemalangan untuk pemandu & penumpang
- Kematian / hilang upaya akibat kemalangan: sehingga RM50,000
- Perbelanjaan Kos Perubatan: sehingga Rm1,500 (reimbursement)
- Perbelanjaan Pengemubian: RM1,000
Kelayan umur:
- Kelayan umur: 18-70 tahun
- Kelayan penumpang: 5-70 tahun
Jumlah Manfaat
Manfaat | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 3 |
Kematian | RM15,000 | RM30,000 | RM50,000 |
Hilang Upaya Kekal | Sehingga RM15,000 | Sehingga RM30,000 | Sehingga RM50,000 |
Kos Perubatan Hospital | Sehingga RM500 | Sehingga RM1,000 | Sehingga RM2,500 |
Pengebumian | RM1,000 | RM1,000 | RM1,000 |
Jumlah Sumbangan
Kapasiti tempat duduk (termasuk penumpang) | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 3 |
5 tempat duduk | 60 | 120 | 200 |
7 tempat duduk | 84 | 168 | 280 |
Tambahan tempat duduk | 12 | 24 | 40 |
Had Perlindungan
Umur penumpang | Kelayakan Manfaat |
16-70 tahun | 100% |
05-15 tahun | 50% |
Bawah umur 5 tahun | Tak Cover |
WhatsApp untuk pertanyaan